|
代码 简称 单位净值 累计净值
510181 180ETF 8.8540 8.8990
000011 华夏大盘 5.0940 5.2740
377010 上投α 4.5713 4.6113
375010 上投优势 4.3655 4.8155
159901 深100ETF 4.2500 4.2500
110002 易基策略&nbs p; 4.2030 4.7530
162204 荷银精选 4.1815 4.2515
070002 嘉实增长 3.9390 4.2800
200002 长城久泰 3.8550 3.9150
519008 添富优势 3.8310 4.2610
260104 景顺增长 3.7130 4.4030
070006 嘉实服务 3.5550 3.6750
020005 国泰金马 3.4970 3.6270
519011 海富精选 3.4625 3.8125
510881 红利ETF 3.4490 3.4490
040002 华安A股 3.4470 3.8170
270005 广发聚丰 3.4436 4.0436
040001 华安创新 3.4300 3.6600
240005 华宝策略 3.2018 3.3218
206001 鹏华成长 3.1944 3.3444
481001 工银价值 3.1762 3.5762
510050 50 ETF 3.0270 3.6560
257010 德盛小盘 2.9220 3.0720
360005 光大红利 2.8762 3.0162
240008 华宝收益 2.8716 2.8716
040005 华安宏利 2.7894 2.8694
180010 银华优质 2.7747 2.7747
150103 银河银泰 2.7446 3.0746
340006 兴业全球 2.7375 2.7375
020001 国泰金鹰 2.5900 3.3530
255010 德盛稳健 2.5890 2.7090
100020 富国天益 2.5808 3.5373
519994 长信金利 2.5157 2.5757
260108 景顺成长 2.5110 2.6310
112002 易策二号 2.5090 2.6540
350002 天治品质 2.5075 2.8675
519690 交银稳健 2.4885 2.5385
110009 易基价值 2.4778 2.6578
020003 国泰精选 2.4480 3.2800
160607 鹏华价值 2.4460 2.6160
162703 广发小盘 2.4420 3.4020
163803 中银增长 2.4240 2.6740
217001 招商股票 2.3977 3.2227
360006 光大增长 2.3584 2.4584
519018 添富均衡 2.3406 2.4406
378010 上投先锋 2.3362 2.3362
540002 汇丰龙腾 2.3331 2.3331
240009 华宝先进 2.3303 2.3303
270006 广发优选 2.2951 2.6251
202202 南方避险 2.2929 2.7869
260109 景顺增贰 2.2900 2.2900
202003 南方绩优 2.2622 2.2622
090003 大成蓝筹 2.2502 3.0002
519692 交银成长 2.2326 2.2326
002011 华夏红利 2.2060 3.0390
162607 景顺资源 2.1890 2.8490
160505 博时主题 2.1813 3.1023
160106 南方高增 2.1781 3.0821
560002 益民红利 2.0784 2.2564
530003 建信成长 2.0550 2.4050
162207 荷银效率 2.0366 2.0366
260103 景顺平衡 2.0106 2.8506
240004 华宝动力 2.0090 3.0890
161609 融通动力 1.9870 2.0870
290002 泰信先行 1.9822 2.8422
163804 中银收益 1.9769 2.0369
519180 万家180 1.9768 2.8068
288002 中信红利 1.9729 3.3729
590001 中邮股票 1.9579 2.6579
398001 中海成长 1.9539 2.8439
233001 巨田基础 1.9476 2.2076
100026 富国天合 1.9449 1.9949
090006 大成2020 1.9220 2.1940
288001 经典配置 1.9116 2.9116
270001 广发聚富 1.9028 3.4628
320005 诺安价值 1.9005 2.0005
070010 嘉实主题 1.8840 2.4990
540001 汇丰2016 1.8839 1.9839
460001 友邦盛世 1.8825 2.8875
550002 信诚精萃 1.8576 1.9776
100022 富国天瑞 1.8522 3.0222
217002 招商平衡 1.8467 2.4617
310358 新经济 1.8305 1.8305
000021 华夏优势 1.7970 1.9170
519181 万家和谐 1.7869 1.8869
580002 东吴动力 1.7812 1.7812
270002 广发稳健 1.7759 3.0959
162201 合丰成长 1.7664 2.8464
373010 上投双息 1.7620 2.1200
200007 长城回报 1.7235 2.0335
200006 长城消费 1.7187 2.2187
160605 鹏华50 1.7180 3.2480
519100 长盛100 1.6965 1.7365
000001 华夏成长 1.6940 2.8750
240002 宝康配置 1.6660 3.2060
161604 融通100 1.6650 2.7350
481004 工银稳健 1.6476 1.6476
253010 德盛安心 1.6470 1.9170
450002 国富弹性 1.6463 2.3563
160610 鹏华动力 1.6360 1.6360
519007 海富回报 1.6320 2.2250
160603 鹏华收益 1.6300 2.9400
110001 易基平稳 1.6240 2.7340
163801 中银中国 1.6203 2.7903
257020 德盛精选 1.6090 2.9190
519996 长信银利 1.6071 2.7371
163302 巨田资源 1.5998 2.8348
040004 华安宝利 1.5930 3.0330
162208 荷银首选 1.5895 1.6395
420001 天弘精选 1.5857 1.9907
|