阴影
阴影 阴影
第A18版:财富广场
3上一版  下一版4  
 
· 关怀与协作铸造向心力
· 九大券商预测本周大盘
· 今日交易提示
· 市场的机会或许在下半年
· 中石油破发之后
· 两只新基金获批
· 本周在发基金一览
zjrbneirong
晚报博客:电信站点|网通站点  返回主页 | 版面导航 | 标题导航      
上一期  下一期  
扬州日报社主办
3上一篇  
2008年4月21日 放大 字号增大 缩小 字号缩小 还原 字号还原     朗读(男声 女声

本周在发基金一览

  证券代码 证券简称 认购起始日 认购终止日 投资类型

  050010 博时特许价值 2008-04-22 2008-05-23 股票型

  070013 嘉实研究精选 2008-04-22 2008-05-22 股票型

  241001 华宝海外成长 2008-03-24 2008-04-30 股票型

  340007 兴业社会责任 2008-03-28 2008-04-25 股票型

  350005 天治创新先锋 2008-03-18 2008-04-30 股票型

  400007 东方策略成长 2008-04-15 2008-05-16 股票型

  519668 银河竞争优势 2008-03-31 2008-04-30 股票型

  550003 信诚盛世蓝筹 2008-04-10 2008-05-09 股票型

  080002 长盛创新先锋 2008-04-16 2008-05-16 混合型

  100029 富国天成红利 2008-04-08 2008-05-08 混合型

  183001 银华全球核心 2008-04-21 2008-05-21 混合型

  320006 诺安灵活配置 2008-04-15 2008-05-16 混合型

  040009 华安稳定收益 A2008-03-25 2008-04-25 债券型

  040010 华安稳定收益 B2008-03-25 2008-04-25 债券型

  160612 鹏华丰收债券 2008-04-21 2008-05-21 债券型

  213007 宝盈增强收益 2008-04-11 2008-05-12 债券型

  410004 华富收益增强 A2008-04-16 2008-05-15 债券型

  410005 华富收益增强 B2008-04-16 2008-05-15 债券型

  560005 益民多利债券 2008-04-08 2008-05-08 债券型

  数据来源:Wind资讯

3上一篇  
   朗读